3.600 lumens em cores e 3.600 lumens em branco.
Permite até 8 pontos de interatividade simultânea-2 com canetas interativas e
6 touch com o módulo interativo touch opcional*.
resolução Full HD 1080p3 para imagens de até 100" no formato 16:9 ou de 110" no formato 16:6.
promove imagens grandes e de fácil visualização à pequena distância de instalação da tela de projeção.
Permite que o usuário escreva, salve, imprima e envie por e-mail sem necessidade de um computador. Compartilhe o conteúdo do quadro branco por meio da rede com outros projetores
BrightLink da mesma série, incluindo o modelo 1485Fi+.
É possível se conectar até 50 dispositivos, incluindo Chromebook , iOS , Android , Mac e PC. Também permite interatividade sem fio por meio
do Miracast e displays wireless usando o software Epson iProjection .
Ajuste automático de imagem e calibração. Fonte de iluminação: laser com duração de até 20.000 horas.
Visualização prévia das imagens que estão sendo reproduzidas em cada fonte de vídeo que esteja conectada ao projetor.
Com 16 W de potência, permite o uso para reprodução do som de vídeos e microfone.
Até 75% mais espaço interativo em comparação com as telas planas de 75".
| Projetor Epson Brightlink 735FI 3600 lumens WUXGA |
Fabricante | Epson |
PN | V11H997021 |
EAN | 010343955035 |
Sistema de projeção | Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips |
Modo de projeção | Frontal/traseiro/instalado no teto |
Visor LCD | 0,61 polegada (C2fine) |
Método de projeção | Matriz ativa TFT de polissilício |
Número de pixels | 2.073.600 pixels (1.920 x 1.080) x 3 |
Resolução nativa | 1080p |
Relação de aspecto | 16:9 |
Brilho em coresEsup2; | 3.600 lumens |
Brilho em brancoEsup2; | 3.600 lumens |
Relação de contraste | Até 2.500.000:1 |
Reprodução de cores | Até 1 bilhão de cores |
Alto-falante monaural | 16W x 1 |
Ruído do ventilador | 26 dB/36 dB |
Lente de projeção | Tipo Zoom não óptico/foco (manual) Número F 1,6 DistEacirc;ncia focal 3,7 mm Relação de zoom 1 - 1,35 (digital zoom) Relação de tiro 0,26 - 0,36 Tamanho da imagem 60Equot; - 110Equot; (36,9 cm - 69,2 cm) formato 16:6 65Equot; - 100Equot; (37,2 cm - 58,3 cm) formato 16:9 DistEacirc;ncia de projeção para imagem padrão de 76,0Equot; a 44,3 cm Correção de Keystone +/- 3 graus a +/- 3 graus Quick corner Sim |
Geral | Temperatura de operação 0 Edeg;C a 40 Edeg;C Dimensões (L x P x A) 356 mm x 133 mm x 395 mm Peso do projetor 5,8 kg Segurança Trava Kensington barra de segurança |
Conectividade do projetor | D-sub 15pin - entrada do computador x2 RCA Vídeo In (amarelo x 1) x1 HDMI x3 D-sub 15pin compartilhado com computador 2 x1 Stereo mini - entrada x3 Stereo mini - saída x1 Microfone entrada x1 RS-232C x1 Sync. interactive stereo mini x1 Mini Din 8 pin unidade touch x1 USB tipo A (salvar e ler informações de pen drive USB) x1 USB tipo B (atualização de firmware) RJ45 x2 RJ45 x1 Módulo sem fio4 Integrado Wi-Fi CERTIFIEDTM Miracast Sim |
Interatividade | Tecnologia interativa Infravermelho, 850 nm área interativa Imagem de 100Equot; no formato 16:9 e 110Equot; no formato 16:6 Modos interativos Interatividade com computador, sem computador e quadro branco modo anotação. Interatividade com 2 canetas simultEacirc;neas, 6 pontos touch (com módulo interativo touch conectado), total de até 8 pontos simultEacirc;neos Interatividade sem computador Com 2 canetas e 2 pontos touch (com módulo interativo touch conectado) Ferramentas Software Epson Easy Interactive Tools, 2 canetas e 6 pontos touch (com módulo interativo touch ligado) Fontes para interatividade com computador USB, HDMI , computador 1, computador 2, LAN, Miracast Método de calibração Automática e manual Conectividade interativa Cabo USB para ambientes sem rede LAN Requisitos para software interativo Epson Easy Interactive Driver (Mac) Mac : Mac OS X 10.12/10.13/10.14/Mac OS 10.15.x Epson Easy Interactive Tools para Windows e Mac Compatibilidade Microsoft Windows VistaTM, Windows VistaTM SP1, Windows VistaTM SP2 (exceto Starter), Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 7 SP1 (exceto Starter), Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14/Mac OS 10.15.x Sistemas operacionais compatíveis Windows 7 SP1, Windows 8/8.1, Windows 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 Processador mínimo Intel Core 2 Duo (Mac )/Intel Core m3 (Windows ) RAM mínima 4 GB (8 GB para visores UHD) Espaço mínimo no disco rígido 4,7 GB (Windows ); 2,3 GB (Mac ) |
Energia | Tensão de fonte de alimentação 100 V - 240 V AC +/- 10%, 50 Hz - 60 Hz Tipo de fonte de iluminação Diodo laser Vida útil da fonte de iluminação Normal 20.000 horas/ Estendido 30.000 horas5 Consumo de energia 100 V - 120 V: 267 (normal) - 206 (ext.)/220 V - 240 V: 255 (normal) - 197 (ext.) |
Conteúdo da caixa |
|